Блоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами БПУ/БПК
Отрасли применения
• Нефтяная промышленность
• Нефтяная промышленность
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Газовая промышленность
• Металургия
• Строительство и монтаж
• Нефтяная промышленность
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Газовая промышленность
• Металургия
• Строительство и монтаж
Назначение
Блок предохранительный БПУ/БПК (блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами) представляет собой сложную систему трубопроводной арматуры, состоящую из двух предохранительных пружинных клапанов и двух устройств переключающих, соединенных между собой цепной передачей с целью синхронного управления
Таблица размеров
ББлоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами | ||||
Наименование | Таблица фигур | Патрубки вход/выход | Материал корпусных деталей | |
Номинальный диаметр DN/DN1, (мм) | Давление номинальное PN/PN1, | |||
(кгс/см2) | ||||
Блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими | ||||
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 25-40 | 50с01нж/50лс01нж/50лс01нж4/50нж01нж | 25/50 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 25-63 | Данная информация предоставляется по запросу | 25/50 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 25-100 | 50с17нж/50лс17нж/50лс17нж1/50нж17нж | 25/50 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 25-160 | 50с18нж/50лс18нж/50лс18нж1/50нж18нж | 25/50 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 25-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 25/50 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-16 | 50с02нж/50лс02нж/50лс02нж1/50нж02нж | 50/80 | 16/6 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 50/80 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-40 | 50с03нж/50лс03нж/50лс03нж1/50нж03нж | 50/80 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-63 | 50с04нж/50лс04нж/50лс04нж1/50нж04нж | 50/80 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 50/80 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-160 | 50с05нж/50лс05нж/50лс05нж1/50нж05нж | 50/80 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 50-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 50/80 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-16 | 50с06нж/50лс06нж/50лс06нж1/50нж06нж | 80/100 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 80/100 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-40 | 50с07нж/50лс07нж/50лс07нж1/50нж07нж | 80/100 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-63 | 50с08нж/50лс08нж/50лс08нж1/50нж08нж | 80/100 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 80/100 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-160 | 50с09нж/50лс09нж/50лс09нж1/50нж09нж | 80/100 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 80-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 80/100 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-16 | 50с10нж/50лс10нж/50лс10нж1/50нж10нж | 100/150 | 16/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 100/150 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-40 | 50с11нж/50лс11нж/50лс11нж1/50нж11нж | 100/150 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-63 | 50с12нж/50лс12нж/50лс12нж1/50нж12нж | 100/150 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 100/150 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-160 | 50с13нж/50лс13нж/50лс13нж1/50нж13нж | 100/150 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 100-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 100/150 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 150-16 | 50с14нж/50лс14нж/50лс14нж1/50нж14нж | 150/200 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 150-16М1 | 50с14нж/50лс14нж/50лс14нж1/50нж14нж1 | 150/200 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 150-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 150/200 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 150-40 | 50с15нж/50лс15нж/50лс15нж1/50нж15нж | 150/200 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 150-63 | Данная информация предоставляется по запросу | 150/200 | 150/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 150-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 150/200 | 100/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 200-16 | 50с16нж/50лс16нж/50лс16нж1/50нж16нж | 200/300 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 200-16М | 50с16нж/50лс16нж/50лс16нж1/50нж16нж1 | 200/300 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 200-63 | Данная информация предоставляется по запросу | 200/300 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ 200-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 200/300 | 100/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блоки предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими | ||||
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 25-40 | 50с01нж/50лс01нж/50лс01нж4/50нж01нж2 | 25/50 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 25-63 | Данная информация предоставляется по запросу | 25/50 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 25-100 | 50с17нж/50лс17нж/50лс17нж1/50нж17нж1 | 25/50 | 100/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 25-160 | 50с18нж/50лс18нж/50лс18нж1/50нж18нж1 | 25/50 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 25-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 25/50 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-16 | 50с02нж/50лс02нж/50лс02нж1/50нж02нж2 | 50/80 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 50/80 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-40 | 50с03нж/50лс03нж/50лс03нж1/50нж03нж3 | 50/80 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-63 | 50с04нж/50лс04нж/50лс04нж1/50нж04нж2 | 50/80 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 50/80 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-160 | 50с05нж/50лс05нж/50лс05нж1/50нж05нж2 | 50/80 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 50-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 50/80 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-16 | 50с06нж/50лс06нж/50лс06нж1/50нж06нж2 | 80/100 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 80/100 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-40 | 50с07нж/50лс07нж/50лс07нж1/50нж07нж2 | 80/100 | 100/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-63 | 50с08нж/50лс08нж/50лс08нж1/50нж08нж2 | 80/100 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапановс сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 80/100 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-160 | 50с09нж/50лс09нж/50лс09нж1/50нж09нж2 | 80/100 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 80-250 | 80/100 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ | |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-16 | 50с10нж/50лс10нж/50лс10нж1/50нж10нж2 | 100/150 | 16/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 100/150 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-40 | 50с11нж/50лс11нж/50лс11нж1/50нж11нж3 | 100/150 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапановс сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-63 | 50с12нж5/50лс12нж5/50лс12нж5/50нж12нж4 | 100/150 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 100/150 | 100/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-160 | 50с13нж/50лс13нж/50лс13нж1/50нж13нж5 | 100/150 | 160/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 100-250 | Данная информация предоставляется по запросу | 100/150 | 250/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 150-16 | 50с14нж/50лс14нж/50лс14нж1/50нж14нж5 | 150/200 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 150-25 | Данная информация предоставляется по запросу | 150/200 | 25/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 150-40 | 50с15нж/50лс15нж/50лс15нж1/50нж15нж3 | 150/200 | 40/16 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 150-63 | Данная информация предоставляется по запросу | 150/200 | 150/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 150-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 150/200 | 100/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 200-16 | 50с16нж/50лс16нж/50лс16нж1/50нж16нж4 | 200/300 |
16/6 |
ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 200-63 | Данная информация предоставляется по запросу | 200/300 | 63/40 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Блок предохранительных клапанов с сильфонным уплотнением штока с устройствами переключающими БПУ С 200-100 | Данная информация предоставляется по запросу | 200/300 | 100/63 | ст20Л/ ст.20ГЛ/ ст.12Х18Н9ТЛ/ ст.12Х18Н12М3ТЛ |
Описание
Упаковка/Доставка/Оплата
Запрос цены