Краны шаровые разборные класс А
Отрасли применения
• Нефтяная промышленность
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Газовая промышленность
• Металургия
• Строительство и монтаж
• Жилищно-коммунальное хозяйство
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Газовая промышленность
• Металургия
• Строительство и монтаж
• Жилищно-коммунальное хозяйство
Назначение
Краны шаровые относятся к запорным устройствам, в которых проход перекрывается вращением запорного органа (в виде шарообразного тела вращения) на угол 90° от оси направления потока транспортируемой среды. Краны шаровые применяются для перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах различных давлений и номинальных (условных) проходов.
Таблица размеров
Краны шаровые разборные высокого давления класс А | ||||||
Наименование | Нормы герметичности затвора | DN, мм |
PN, кгс/см2 |
Материал корпуса | Варианты изготовления | Назначение и область применения |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ10-1400 РУ16 | ||||||
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ10 РУ16 | класс А | ДУ10 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ15 РУ16 | класс А | ДУ15 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ20 РУ16 | класс А | ДУ20 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ25 РУ16 | класс А | ДУ25 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ32 РУ16 | класс А | ДУ32 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ40 РУ16 | класс А | ДУ40 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ50 РУ16 | класс А | ДУ50 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ80 РУ16 | класс А | ДУ80 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ100 РУ16 | класс А | ДУ100 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ150 РУ16 | класс А | ДУ150 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ200 РУ16 | класс А | ДУ200 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ250 РУ16 | класс А | ДУ250 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ300 РУ16 | класс А | ДУ300 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ400 РУ16 | класс А | ДУ400 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ500 РУ16 | класс А | ДУ500 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ600 РУ16 | класс А | ДУ600 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ700 РУ16 | класс А | ДУ700 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ800 РУ16 | класс А | ДУ800 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1000 РУ16 | класс А | ДУ1000 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1200 РУ16 | класс А | ДУ1200 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1400 РУ16 | класс А | ДУ1400 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ10-1400 РУ25 | ||||||
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ10 РУ25 | класс А | ДУ10 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ15 РУ25 | класс А | ДУ15 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ20 РУ25 | класс А | ДУ20 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ25 РУ25 | класс А | ДУ25 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ32 РУ25 | класс А | ДУ32 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ40 РУ25 | класс А | ДУ40 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ50 РУ25 | класс А | ДУ50 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ80 РУ25 | класс А | ДУ80 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ100 РУ25 | класс А | ДУ100 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ150 РУ25 | класс А | ДУ150 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ200 РУ25 | класс А | ДУ200 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ250 РУ25 | класс А | ДУ250 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ300 РУ25 | класс А | ДУ300 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ400 РУ25 | класс А | ДУ400 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ500 РУ25 | класс А | ДУ500 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ600 РУ25 | класс А | ДУ600 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ700 РУ25 | класс А | ДУ700 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ800 РУ25 | класс А | ДУ800 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1000 РУ25 | класс А | ДУ1000 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1200 РУ25 | класс А | ДУ1200 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1400 РУ25 | класс А | ДУ1400 | РУ25 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ10-1400 РУ40 | ||||||
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ10 РУ40 | класс А | ДУ10 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ15 РУ40 | класс А | ДУ15 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ20 РУ40 | класс А | ДУ20 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ25 РУ40 | класс А | ДУ25 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ32 РУ40 | класс А | ДУ32 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ40 РУ40 | класс А | ДУ40 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ50 РУ40 | класс А | ДУ50 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ80 РУ40 | класс А | ДУ80 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ100 РУ40 | класс А | ДУ100 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ150 РУ40 | класс А | ДУ150 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ200 РУ40 | класс А | ДУ200 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ250 РУ40 | класс А | ДУ250 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ300 РУ40 | класс А | ДУ300 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ400 РУ40 | класс А | ДУ400 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ500 РУ40 | класс А | ДУ500 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ600 РУ40 | класс А | ДУ600 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ700 РУ40 | класс А | ДУ700 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ800 РУ40 | класс А | ДУ800 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1000 РУ40 | класс А | ДУ1000 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1200 РУ40 | класс А | ДУ1200 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный фланцевый ДУ1400 РУ40 | класс А | ДУ1400 | РУ40 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ6-1400 РУ16 | ||||||
Кран шаровой разборный под приварку ДУ6 РУ16 | класс А | ДУ6 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ10 РУ16 | класс А | ДУ10 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ15 РУ16 | класс А | ДУ15 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ20 РУ16 | класс А | ДУ20 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ25 РУ16 | класс А | ДУ25 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ32 РУ16 | класс А | ДУ32 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ40 РУ16 | класс А | ДУ40 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ50 РУ16 | класс А | ДУ50 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ80 РУ16 | класс А | ДУ80 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ100 РУ16 | класс А | ДУ100 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ150 РУ16 | класс А | ДУ150 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ200 РУ16 | класс А | ДУ200 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ250 РУ16 | класс А | ДУ250 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ300 РУ16 | класс А | ДУ300 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ400 РУ16 | класс А | ДУ400 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборныйпод приварку ДУ500 РУ16 | класс А | ДУ500 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ600 РУ16 | класс А | ДУ600 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ700 РУ16 | класс А | ДУ700 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ800 РУ16 | класс А | ДУ800 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
Кран шаровой разборный под приварку ДУ1000 РУ16 | класс А | ДУ1000 | РУ16 | ст.20/ст.09Г2С/ст.12Х18Н10Т/ст.12Х18Н12М2Т | Подземная установка с удлинителем штока/под привод | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды |
