Переключающие устройства (ПУ) предохранительных клапанов
Отрасли применения
• Нефтегазоперерабатывающая промышленность
• Нефтегазодобывающая промышленность
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Газовая промышленность
• Нефтегазодобывающая промышленность
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Газовая промышленность
Назначение
Переключающие устройства предназначены для распределения потока рабочей среды по трубопроводам и смешения потоков сред, а также для установки совместно с предохранительными клапанами в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения (закрытия) одного предохранитель¬ного клапана и одновременно, без остановки технологического трубопровода, подключения другого клапана для нефтегазоперерабатывающей, нефтегазодобывающей, нефтехимической и газовой отраслей промышленности в условиях умеренного, холодного и тропического климатов.
Таблица размеров
Переключающие устройства (ПУ) предохранительных клапанов | |||||
Наименование | Обозначение изделия | Таблица фигур | Номинальный диаметр, мм | Номинальное давление, кгс/см2 | Материал корпусных деталей |
Переключающие устройство ПУ 25-40 23с17нж | ПУ 25-40 | 23с17нж/23с17нж1/23лс17нж/23лс17нж1/23нж17нж/23нж17нж1/23нж17нж2/23нж17нж3 | 25 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 25-63 | ПУ 25-63 | 23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 | 25 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 25-100 23с21нж | ПУ 25-100 | 23с21нж/23лс21нж/23нж21нж/23нж21нж1 | 25 | 100 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 25-160 23с22нж | ПУ 25-160 | 23с22нж/23лс22нж/23нж22нж/23нж22нж1 | 25 | 160 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 25-250 | ПУ 25-250 |
23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 |
25 | 250 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-16 23с16нж | ПУ 50-16 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 50 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-25 23с16нж2 | ПУ 50-25 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 50 | 25 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-40 23с17нж | ПУ 50-40 | 23с17нж/23с17нж1/23лс17нж/23лс17нж1/23нж17нж/23нж17нж1/23нж17нж2/23нж17нж3 | 50 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-63 23с18нж | ПУ 50-63 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 50 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-100 23с18нж1 | ПУ 50-100 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 50 | 100 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-160 23с19нж | ПУ 50-160 | 23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 | 50 | 160 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 50-250 | ПУ 50-250 |
23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 |
50 | 250 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-6 23с18нж | ПУ 80-6 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 80 | 6 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-16 23с16нж | ПУ 80-16 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 80 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-25 23с16нж2 | ПУ 80-25 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 80 | 25 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-40 23с17нж | ПУ 80-40 | 23с17нж/23с17нж1/23лс17нж/23лс17нж1/23нж17нж/23нж17нж1/23нж17нж2/23нж17нж3 | 80 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-63 23с20нж | ПУ 80-63 | 23с20нж/23лс20нж/23нж20нж/23нж20нж | 80 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-100 23с20нж1 | ПУ 80-100 | 23с20нж/23лс20нж/23нж20нж/23нж20нж | 80 | 100 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-160 23с19нж | ПУ 80-160 | 23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 | 80 | 160 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 80-250 | ПУ 80-250 |
23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 |
80 | 250 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-6 23с18нж | ПУ 100-6 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 100 | 6 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-16 23с16нж | ПУ 100-16 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 100 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-25 23с16нж2 | ПУ 100-25 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 100 | 25 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-40 23с17нж | ПУ 100-40 | 23с17нж/23с17нж1/23лс17нж/23лс17нж1/23нж17нж/23нж17нж1/23нж17нж2/23нж17нж3 | 100 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-63 23с20нж | ПУ 100-63 | 23с20нж/23лс20нж/23нж20нж/23нж20нж | 100 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-100 23с20нж1 | ПУ 100-100 | 23с20нж/23лс20нж/23нж20нж/23нж20нж | 100 | 100 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-160 23с19нж | ПУ 100-160 | 23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 | 100 | 160 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 100-250 | ПУ 100-250 |
23с19нж/23лс19нж/23нж19нж/23нж19нж1 |
100 | 250 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 150-16 23с16нж | ПУ 150-16 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 150 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 150-25 23с16нж2 | ПУ 150-25 | 23с16нж/ 23с16нж1/23лс16нж/23лс16нж1/23нж16нж/23нж16нж1/23нж16нж2/ 23нж16нж3 | 150 | 25 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 150-40 23с17нж | ПУ 150-40 | 23с17нж/23с17нж1/23лс17нж/23лс17нж1/23нж17нж/23нж17нж1/23нж17нж2/23нж17нж3 | 150 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 150-63 | ПУ 150-63 |
23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 |
150 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 150-100 | ПУ 150-100 |
23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 |
150 | 100 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 200-6 23с18нж | ПУ 200-6 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 200 | 6 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 200-16 23с18нж | ПУ 200-16 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 200 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 200-25 23с24нж | ПУ 200-25 | 23с24нж/23лс24нж/23лс24нж/23лс24нж | 200 | 25 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 200-40 23с25нж | ПУ 200-40 | 23с25нж/23с25нж1/23с25нж1/23нж25нж2/23нж25нж3/23лс25нж/23лс25нж1 | 200 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 200-63 | ПУ 200-63 |
23с 23нж/23лс23нж/23нж23нж/23нж23нж1 |
200 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 250-16 23с 23нж | ПУ 250-16 | 23с 23нж/23лс23нж/23нж23нж/23нж23нж1 | 250 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 300-6 23с18нж | ПУ 300-6 | 23с18нж/23лс18нж1/23нж18нж/23нж18нж1 | 300 | 6 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 300-16 23с26нж | ПУ 300-16 | 23с26нж/23с26нж1/23лс26нж/23лс26нж1/23нж26нж/23нж26нж1/23нж26нж2/23нж26нж3 | 300 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 300-25 23с29нж | ПУ 300-25 | 23с29нж/23лс29нж/23лс29нж/23лс29нж1/ | 300 | 25 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 300-40 23с30нж | ПУ 300-40 | 23с30нж/23лс30нж/23нж30нж/23нж30нж1 | 300 | 40 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 300-63 | ПУ 300-63 |
23с27нж/23лс27нж/23лс27нж/23нж27нж1 |
300 | 63 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 350-6 | ПУ 350-6 |
23с27нж/23лс27нж/23лс27нж/23нж27нж1 |
350 | 6 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 350-16 | ПУ 350-16 |
23с27нж/23лс27нж/23лс27нж/23нж27нж1 |
350 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 400-6 23с27нж | ПУ 400-6 | 23с27нж/23лс27нж/23лс27нж/23нж27нж1 | 400 | 6 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Переключающие устройство ПУ 400-16 23с28нж | ПУ 400-16 | 23с28нж/23лс28нж/23нж28нж/23нж28нж1 | 400 | 16 | 20Л/20ГЛ/20ГМЛ/12Х18Н9ТЛ/12Х18Н12М3ТЛ |
Описание
Упаковка/Доставка/Оплата
Запрос цены